El passat dissabte 10 de febrer va tenir lloc a l’espai de Cal Badia l’assemblea de joves #impuls 2018. La jornada de treball ,que va començar a les 10.30h i va finalitzar vora les 14.30h, va servir perquè tots els i les joves participants donessin a conèixer les seves propostes per a l’#agendaimpuls2018 i intercanviar inquietuds i experiències sobre la participació juvenil de la ciutat.
Enguany, del pressupost total disponible s’han reservat 9000€ per a propostes obertes a tota la ciutat i 6000€ per a projectes destinats als infants d’Igualada.
De les 19 propostes presentades inicialment, 18 es van presentar en assemblea i, després de debatre entre tots/es i ajustar el pressupost demanat per a cadascuna d’elles, aquests van ser els resultats de les votacions ( per ordre de priorització):
Proposta | Responsable | Pressupost inicial | Pressupost ajustat | Puntuació “likes” | Punts assemblea | Puntuació total |
PROPOSTES OBERTES A TOTA LA CIUTAT | ||||||
” Fusells o pintades” La lluita no violenta del poble Sahrauí | Gemma Rigol | 350 | 350 | 22,2 | 175 | 197,2 |
Documental 15 anys de La Coll@nada | La Coll@nada | 1000 | 900 | 8,4 | 180 | 188,4 |
“Els carres són nostres” | Gil Torné | 300 | 300 | 6,2 | 135 | 141,2 |
Festa arbre de Maig | Laura Domingo | 2000 | 1600 | 8,8 | 115 | 123,8 |
La Flama + jove | Aina Torné | 1000 | 900 | 10,6 | 110 | 120,6 |
Free Market + Festival música* | Frans Garcia +Toni Font | 2000 | 1900 | 3,4 | 110 | 113,4 |
Impulsart 2018 | Dídac San José | 500 | 500 | 2,4 | 110 | 112,4 |
Itinerari jove de la jornada gastronòmica de les plantes oblidades | Eixarcolant | 2000 | 1850 | 21,4 | 75 | 96,4 |
Formació jove 2.0 | Maure Bisbal | 1950 | 1800 | 4,8 | 90 | 94,8 |
Festival Musical | Toni Font | 2000 | 12,2 | 70 | 82,2 | |
Educació Canina | Judit Gómez | 1800 | 500 | 12,4 | 65 | 77,4 |
Taller d’improvització musical | Laia Cuadras | 570 | 500 | 2,2 | 65 | 67,2 |
PROPOSTES EN RESERVA ( obertes a la ciutat) | ||||||
Jornada pel canvi | Estela de Arenzana | 1700 | 1700 | 4,4 | 40 | 44,4 |
Yakaaro, el vincle | Judit Gómez i Toni Font | 2000 | 2000 | 3 | 35 | 38 |
Curtmetratge “ànimes estel·lars” | Carolina Osorio | 1300 | 1300 | 6,2 | 5 | 11,2 |
PROPOSTES DESTINADES A INFANTS | ||||||
Concert espectacle Gatzara+Taller obert d’escenografia | Èlia Gil | 1000 | 900 | 25,4 | 90 | 115,4 |
Trobada interescolar Hoquei | Oriol Vives | 1800 | 1700 | 2 | 30 | 32 |
Igualada Hoquei Kids | Alexandra Vives | 2000 | 1900 | 1,2 | 30 | 31,2 |
( * ) La suma total del pressupost és de 15.600€ per tal que entressin íntegrament les propostes prioritzades.
A l’assemblea es van prendre els següents acords:
- Ja que els projectes proposats en la categoria ” Propostes destinades a infants” només sumaven 4.800€ es va decidir sumar els 1.200€ restants ( recordem que hi havia un total de 6000€ reservats en aquesta categoria), a la categoria de “Propostes obertes a tota la ciutat”, passant a disposar de 10.200€.
- Després de la votació de les propostes, i per tal que hi poguessin tenir cabuda el màxim de propostes a l‘#agendaimpuls2018, els projectes que tenien un pressupost més elevant van decidir ajustar-se el seu pressupost ( segona columna).
- Les propostes que queden en reserva es duran a terme sempre i quan alguna de les propostes de la categoria corresponent no es realitzi i l’assemblea de joves Impuls així ho decideixi.
- La proposta “Jornada festiva i Musical” del Toni Font es suma a la de “Free Market” del Frans Kamminga ja que poden compartir recursos i espai, unificant així el seu pressupost.
Durant el mes de març treballarem amb els grup de joves el contingut de l’#agendaimpuls2018.
⚡️Per decidir…participa!⚡️